River Pines Drive
Back to homepagePorch Finish: All unit porches are inspected every Fall. Necessary repairs are made at that time, and porches with new wood or those needing re-staining are stained the following Summer.
| Address | Painting | Gutter Cleaning* | Roof Inspection |
|---|---|---|---|
| 21940 | 2028 | Nov | 2030 |
| 21945 | 2028 | Jun; Nov | 2032 |
| 21960 | 2028 | Nov | 2030 |
| 21965 | 2028 | Jun; Nov | 2032 |
| 21980 | 2028 | Nov | 2030 |
| 21985 | 2028 | Jun; Nov | 2032 |
| 22000 | 2028 | Nov | 2030 |
| 22005 | 2028 | Jun; Nov | 2032 |
| 22020 | 2027 | 2031 | |
| 22025 | 2028 | 2031 | |
| 22040 | 2027 | 2031 | |
| 22045 | 2028 | 2031 | |
| 22060 | 2027 | 2031 | |
| 22065 | 2028 | 2031 | |
| 22080 | 2027 | 2031 | |
| 22085 | 2028 | 2031 | |
| 22100 | 2028 | Nov | 2032 |
| 22120 | 2028 | Nov | 2033 |
| 22140 | 2028 | Nov | 2032 |
| 22160 | 2025 | Nov | 2024 |
| 22180 | 2025 | Nov | 2024 |
| 22189 | 2029 | Apr; Jun; Nov | 2022 |
| 22200 | 2025 | Nov | 2024 |
| 22209 | 2029 | Apr; Jun; Nov | 2022 |
| 22220 | 2025 | Nov | 2024 |
| 22229 | 2029 | Apr; Jun; Nov | 2022 |
| 22249 | 2029 | Apr; Jun; Nov | 2022 |
| 22280 | 2028 | Nov | 2024 |
*Apr=April; Jun=June; Aug=August; Nov=November

